Overall Statistics PPM Management System

Data Statistik Keseluruhan

No Tahun Partisipasi Penelitian Partisipasi Pengabdian Partisipasi Publikasi Total Penelitian Total Pengabdian Total Publikasi Publikasi Internal Publikasi Nasional Publikasi Internasional Jurnal Prosiding
1 2024 0% 0% 0% 0 0 0
2 2023 0% 0% 0% 0 0 0
3 2022 0% 0% 0% 6 0 0
4 2021 0% 0% 0% 2 2 12 12 11
5 2020 72% 64% 80% 23 13 40 31 8 31 7
6 2019 44% 40% 20% 13 4 6 5 1 5 1
7 2018 44% 24% 36% 8 3 5 5 5
8 2017 0% 0% 0% 0 0 0

Data Kinerja Dosen (Overall)

No Nama NIP Prodi Penel. T Peng. T Jur Int. Pros Int. Buku Int. Jur Nas. Pros Nas. Buku Nas. Pros Insti. Pub. T All Visit
1 Dr. Linda Handayuni, S.KM., M.Si. 1029098005 RMIK 10 4 1 2 0 9 0 2 0 14 28
2 Ns. Deni Maisa Putra, S.Kep., M.Kep 1025058507 RMIK 12 4 0 2 0 7 0 0 0 10 26
3 Dewi Mardiawati 1006018302 RMIK 9 5 0 3 0 8 0 0 0 12 26
4 Hendra Nusa Putra, S.Kom., M.Kom. 1007128402 RMIK 8 6 0 0 0 8 0 0 0 8 22
5 Devid Leonard 1023128001 ARS 8 3 0 1 0 6 0 0 0 7 18
6 Maisharoh, S.ST, M.Biomed 1002058604 RMIK 9 5 0 1 0 2 0 0 0 3 17
7 Oktamianiza 1006088001 RMIK 9 2 0 0 0 5 0 0 0 5 16
8 Ns. Dian Sari, S.Kep., M.Kep 1019078302 RMIK 4 4 0 1 0 6 0 0 0 8 16
9 Rahmadhani 1017038701 RMIK 8 1 0 1 0 4 0 0 0 5 14
10 Berly Nisa Srimayarti, S.KM., M.KM 1017059401 ARS 3 2 0 0 0 7 0 0 0 7 12
11 Yulfa Yulia 1003029301 RMIK 6 0 0 1 0 3 0 0 0 5 11
12 Yulia Fitriani, S.SiT., M. Keb. 1022078402 ARS 5 2 0 1 0 3 0 0 0 4 11
13 Ade Wisandra, S.Kom. M.Kom 1015058901 RMIK 4 3 0 0 0 4 0 0 0 4 11
14 Ririn Afrima Yenni, S.Kep., M.K.M 1003049501 ARS 3 3 0 3 0 2 0 0 0 5 11
15 Dian Novita, S.Km., MARS. 1029117802 ARS 5 3 0 0 0 2 0 0 0 2 10
16 Alkudri 199111182019111 RMIK 5 2 0 0 0 3 0 0 0 3 10
17 Dicho Zhuhriano Yasli, SKM., M.Kes 1018068802 ARS 3 1 0 0 0 5 0 1 0 6 10
18 Alfauzain, M. Kom 1010107901 ARS 4 3 0 0 0 1 0 0 0 2 9
19 Aznila Fitri, S.Tr.Keb., M.KM. 11 ARS 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 5
20 dr. Tri Wijayanto ARS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Syafruddin ARS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
22 dr. Salman Syam RMIK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

Publikasi Ilmiah





Copyright © isaninside 2014 | Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) - STIKES Dharma Landbouw
Free Bootstrap Template